Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
13-03-2025 08:41:03 08:40:00 UND-027179 6 2 1 9
13-03-2025 08:21:00 08:20:00 UND-027178 7 0 3 3
13-03-2025 08:01:02 08:00:00 UND-027177 5 3 6 4
13-03-2025 07:41:01 07:40:00 UND-027176 3 8 7 6
13-03-2025 07:21:04 07:20:00 UND-027175 1 5 9 4
13-03-2025 07:01:04 07:00:00 UND-027174 2 0 6 2
13-03-2025 06:40:58 06:40:00 UND-027173 9 6 8 4
13-03-2025 06:20:56 06:20:00 UND-027172 8 6 8 6
13-03-2025 06:00:59 06:00:00 UND-027171 9 6 9 1
13-03-2025 05:40:58 05:40:00 UND-027170 3 3 2 2
13-03-2025 05:20:59 05:20:00 UND-027169 5 1 4 2
13-03-2025 05:01:00 05:00:00 UND-027168 3 0 6 7
13-03-2025 04:41:01 04:40:00 UND-027167 9 7 3 7
13-03-2025 04:20:58 04:20:00 UND-027166 3 3 7 1
13-03-2025 04:01:03 04:00:00 UND-027165 1 8 1 2
13-03-2025 03:41:03 03:40:00 UND-027164 9 1 3 7
13-03-2025 03:21:03 03:20:00 UND-027163 5 6 8 8
13-03-2025 03:01:10 03:00:00 UND-027162 8 9 6 4
13-03-2025 02:41:03 02:40:00 UND-027161 6 9 9 9
13-03-2025 02:21:04 02:20:00 UND-027160 5 8 0 5
13-03-2025 02:01:09 02:00:00 UND-027159 2 5 2 2
13-03-2025 01:41:05 01:40:00 UND-027158 3 7 6 8
13-03-2025 01:21:03 01:20:00 UND-027157 0 4 5 7
13-03-2025 01:01:07 01:00:00 UND-027156 4 2 4 9
13-03-2025 00:41:07 00:40:00 UND-027155 3 6 9 8
13-03-2025 00:21:05 00:20:00 UND-027154 7 2 5 6
13-03-2025 00:01:06 00:00:00 UND-027153 3 8 5 9
12-03-2025 23:41:05 23:40:00 UND-027152 2 8 9 6
12-03-2025 23:21:02 23:20:00 UND-027151 3 1 0 8
12-03-2025 23:01:03 23:00:00 UND-027150 2 7 5 6
12-03-2025 22:41:05 22:40:00 UND-027149 0 4 2 0
12-03-2025 22:21:07 22:20:00 UND-027148 0 0 5 6
12-03-2025 22:01:12 22:00:00 UND-027147 7 1 1 9
12-03-2025 21:41:09 21:40:00 UND-027146 5 2 5 9
12-03-2025 21:21:08 21:20:00 UND-027145 6 2 6 7
12-03-2025 21:01:15 21:00:00 UND-027144 2 1 2 5
12-03-2025 20:41:16 20:40:00 UND-027143 8 8 5 0
12-03-2025 20:21:14 20:20:00 UND-027142 4 7 1 8
12-03-2025 20:01:23 20:00:00 UND-027141 8 7 3 6
12-03-2025 19:41:09 19:40:00 UND-027140 6 2 6 6
12-03-2025 19:21:07 19:20:00 UND-027139 9 4 1 0
12-03-2025 19:01:09 19:00:00 UND-027138 0 4 0 0
12-03-2025 18:41:12 18:40:00 UND-027137 2 0 3 4
12-03-2025 18:21:13 18:20:00 UND-027136 5 2 7 7
12-03-2025 18:01:14 18:00:00 UND-027135 5 8 1 7
12-03-2025 17:41:11 17:40:00 UND-027134 3 3 9 1
12-03-2025 17:21:10 17:20:00 UND-027133 0 0 3 2
12-03-2025 17:01:23 17:00:00 UND-027132 7 4 4 8
12-03-2025 16:41:15 16:40:00 UND-027131 4 1 6 5
12-03-2025 16:21:10 16:20:00 UND-027130 1 8 3 4
12-03-2025 16:01:13 16:00:00 UND-027129 3 2 3 9
12-03-2025 15:41:06 15:40:00 UND-027128 9 8 6 9
12-03-2025 15:21:10 15:20:00 UND-027127 6 8 5 4
12-03-2025 15:01:11 15:00:00 UND-027126 5 2 1 7
12-03-2025 14:41:07 14:40:00 UND-027125 5 0 6 2
12-03-2025 14:21:08 14:20:00 UND-027124 3 9 7 8
12-03-2025 14:01:09 14:00:00 UND-027123 8 5 1 0
12-03-2025 13:41:06 13:40:00 UND-027122 0 4 0 9
12-03-2025 13:21:07 13:20:00 UND-027121 5 9 7 0
12-03-2025 13:01:10 13:00:00 UND-027120 7 8 6 9
12-03-2025 12:41:07 12:40:00 UND-027119 6 6 2 8
12-03-2025 12:21:08 12:20:00 UND-027118 8 1 6 2
12-03-2025 12:01:15 12:00:00 UND-027117 5 9 9 7
12-03-2025 11:41:14 11:40:00 UND-027116 4 5 5 2
12-03-2025 11:21:12 11:20:00 UND-027115 9 7 1 9
12-03-2025 11:01:14 11:00:00 UND-027114 2 4 4 4
12-03-2025 10:41:15 10:40:00 UND-027113 9 7 5 9
12-03-2025 10:21:17 10:20:00 UND-027112 1 9 6 1
12-03-2025 10:01:09 10:00:00 UND-027111 3 7 3 8
12-03-2025 09:41:09 09:40:00 UND-027110 2 0 2 5
12-03-2025 09:21:11 09:20:00 UND-027109 3 7 2 7
12-03-2025 09:01:11 09:00:00 UND-027108 3 5 1 6
12-03-2025 08:41:12 08:40:00 UND-027107 5 5 3 2
12-03-2025 08:21:09 08:20:00 UND-027106 0 9 6 4
12-03-2025 08:01:10 08:00:00 UND-027105 6 1 9 6
12-03-2025 07:41:11 07:40:00 UND-027104 4 3 1 2
12-03-2025 07:21:09 07:20:00 UND-027103 0 8 6 8
12-03-2025 07:01:12 07:00:00 UND-027102 4 3 3 4
12-03-2025 06:41:08 06:40:00 UND-027101 3 5 8 1
12-03-2025 06:21:06 06:20:00 UND-027100 2 3 4 6
12-03-2025 06:01:08 06:00:00 UND-027099 1 0 6 1
12-03-2025 05:41:08 05:40:00 UND-027098 4 3 8 4
12-03-2025 05:21:09 05:20:00 UND-027097 4 0 5 0
12-03-2025 05:01:09 05:00:00 UND-027096 0 5 0 8
12-03-2025 04:41:06 04:40:00 UND-027095 0 2 7 0
12-03-2025 04:21:09 04:20:00 UND-027094 9 8 8 0
12-03-2025 04:01:12 04:00:00 UND-027093 0 6 8 0
12-03-2025 03:41:11 03:40:00 UND-027092 7 9 9 4
12-03-2025 03:21:09 03:20:00 UND-027091 9 9 1 4
12-03-2025 03:01:11 03:00:00 UND-027090 9 2 0 8
12-03-2025 02:41:08 02:40:00 UND-027089 5 6 0 4
12-03-2025 02:21:09 02:20:00 UND-027088 4 1 7 5
12-03-2025 02:01:09 02:00:00 UND-027087 2 6 4 4
12-03-2025 01:41:17 01:40:00 UND-027086 0 0 3 3
12-03-2025 01:21:15 01:20:00 UND-027085 7 7 0 7
12-03-2025 01:01:14 01:00:00 UND-027084 9 5 7 7
12-03-2025 00:41:15 00:40:00 UND-027083 9 7 2 8
12-03-2025 00:21:12 00:20:00 UND-027082 9 6 4 0
12-03-2025 00:01:18 00:00:00 UND-027081 8 0 8 5
11-03-2025 23:41:15 23:40:00 UND-027080 6 6 3 9

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC